-
Shopping cart is empty
-
x
For free delivery are missing
-,--
Free delivery!
Sum
0,00 €
Price includes discounts
Darmowa dostawa od 140 PLN
0
your shopping cart
0,00 €
-
Shopping cart is empty
-
x
For free delivery are missing
-,--
Free delivery!
Sum
0,00 €
Price includes discounts
-
Monitor 16 cali MB16QHG
The Symbol :
MB16QHG
| Enter your email |
| Reviews | |
| Shipping within | 48 hours |
| Shipping price | The Lack Of |
| The Availability Of |
Brak towaru
|
| Leave your phone |
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
ZenScreen MB16QHG |
| Proporcje obrazu | 16:10 |
| Przekątna ekranu | 16'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 215.42 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 344.68 mm |
| Plamka matrycy | 0.135 mm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1600 (WQXGA) |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 200:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack 1 x HDMI 2 x USB (Type C) |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Pobór mocy | 13 W |
| Klasa energetyczna | E |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość z podstawą | 247.1 mm |
| Szerokość | 359.7 mm |
| Głębokość z podstawą | 20.6 mm |
| Waga z podstawą | 1.2 kg |
| Oznaczenia | |
Gwarancja:
36 mies.
Bluetooth:
nie
Przekątna ekranu:
16''
Rozdzielczość:
2560 x 1600 (WQXGA)
Ekran dotykowy:
nie
Wbudowane głośniki:
nie
Proporcje obrazu:
16:10
Klasa energetyczna:
E
Typ gwarancji:
Gwarancja zewnętrzna
Powierzchnia matrycy:
Matowa
Technologia podświetlania:
Diody LED
Wbudowany tuner TV:
Nie
Pivot:
Nie
WiFi:
Nie
There is currently no comments or ratings for this product.