-
Monitor 23.8 ThinkCentre Tiny-in-One 24 Gen 5 WLED with Webcam 12NAGAT1EU






















The Symbol :
12NAGAT1EU
Enter your email |
Reviews | |
Shipping within | 48 hours |
Shipping price | The Lack Of |
The Availability Of |
Brak towaru
|
Leave your phone |
Informacje o produkcie | |
Etykieta energetyczna | |
Model |
ThinkCentre Tiny-In-One 24 Gen 5 |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 23.8'' |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 296.4 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 527 mm |
Plamka matrycy | 0.275 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Czas reakcji | 4 ms |
Jasność | 250 nits |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x USB (Type B) 1 x USB 3.0 1 x DisplayPort 1 x HDMI |
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Tak |
Pivot | Tak |
Regulacja wysokości | Tak |
Certyfikaty | TCO Energy Star EPEAT RoHS TUV |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 34 W |
Klasa energetyczna | D |
Kolor | Czarny |
Wysokość z podstawą | 539.6 mm |
Szerokość | 539.8 mm |
Głębokość z podstawą | 207.6 mm |
Waga z podstawą | 6 kg |
Oznaczenia |
Gwarancja:
36 mies.
Bluetooth:
nie
Przekątna ekranu:
23.8''
Rozdzielczość:
1920 x 1080 (FHD 1080)
Ekran dotykowy:
nie
Wbudowane głośniki:
tak
Proporcje obrazu:
16:9
Klasa energetyczna:
D
Typ gwarancji:
Gwarancja zewnętrzna
Powierzchnia matrycy:
Matowa
Technologia podświetlania:
Diody LED
Wbudowany tuner TV:
Nie
Pivot:
Tak
WiFi:
Nie
There is currently no comments or ratings for this product.